Ranking
Confira o ranking geral (atualizado dia 11-07-2021)
Pontos:
Copa do Brasil – 48 pontos por vitória
Liga Brasileira – Série A – 24 pontos por vitória
Liga Brasileira – Série B – 12 pontos por vitória
Liga Brasileira – Série C – 6 pontos por vitória
Liga Brasileira – Série D – 3 pontos por vitória
Copa Verde – 48 pontos por vitória
Supercopa – 48 pontos por vitória
Copa do Nordeste – 48 pontos por vitória
Pré-Copa – 48 pontos por vitória
PS4 X1
Posição | Jogador | Pontuação |
1 | Rudy | 3816 |
2 | Marcelsarti10 | 3160 |
3 | Deygles | 2632 |
4 | DAT-2011 | 2632 |
5 | Victorsouza20 | 2228 |
6 | Dfera_fiel10 | 2004 |
7 | Alexandre_SP97 | 1864 |
8 | Will05mmfm | 1836 |
9 | Dadavidao | 1416 |
10 | Lanca_Braba | 1400 |
11 | vini.ciusmarcio | 1252 |
12 | Marcos_aamunt | 1128 |
13 | Lima031988 | 1088 |
14 | mora_pes | 1088 |
15 | Alan Leal | 1082 |
16 | Pikeno | 1082 |
17 | juliano vidal dos reis | 1072 |
18 | Well Souza | 1047 |
19 | YuriFutsal10 | 936 |
20 | Demysteris | 908 |
21 | Adoniasmf | 880 |
22 | Faber_RX | 868 |
23 | williamquimica27 | 865 |
24 | marcello_lima86 | 816 |
25 | LIMA_RJ_BR | 802 |
26 | Junior Lima | 796 |
27 | VitorBR-98 | 776 |
28 | Frank | 726 |
29 | Felipe Cordeiro | 572 |
30 | edinardo29 | 566 |
31 | Everton | 536 |
32 | perversor_th | 532 |
33 | Jeffers_Dantas | 512 |
34 | rcsilva1000 | 484 |
35 | Éder_granada | 480 |
36 | Matheus | 472 |
37 | Davi granada | 464 |
38 | Locoalmeida | 444 |
39 | Roberto – vugo_play | 424 |
40 | Elias_naty | 424 |
41 | Edu_marques | 424 |
42 | ph27show | 420 |
43 | Kenendy | 416 |
44 | dinho-enzinho | 390 |
45 | Dionisio | 378 |
46 | hrboy92 | 372 |
47 | bruninho-07-br | 368 |
48 | Darllan | 368 |
49 | Junilson santos | 356 |
50 | DannyellGas | 352 |
51 | Otoni | 348 |
52 | Liiw Ferreira | 329 |
53 | Silvio Roberto | 328 |
54 | Rapha-2body | 326 |
55 | Douglas Lima | 304 |
56 | Jordão | 300 |
57 | ferrugem0413 | 294 |
58 | kratos281212 | 288 |
59 | lua-linda25 | 283 |
60 | Roberto | 280 |
61 | MAURICIOMM01 | 276 |
62 | lean_lopes99 | 270 |
63 | Gabriel | 256 |
64 | Mineiro Gamer | 256 |
65 | aledalton | 256 |
66 | Rafael | 252 |
67 | aut-junior | 250 |
68 | geobernardo | 248 |
69 | Mikael | 240 |
70 | francinaldo_89 | 230 |
71 | Edu | 220 |
72 | WALLACE SOARES DA SILVA | 216 |
73 | Lucas | 208 |
74 | Andel Douglas | 198 |
75 | Debora_carelli | 197 |
76 | Teto-espancado | 191 |
77 | wagner3silvar10 | 190 |
78 | Paulo | 188 |
79 | Alexandre Cirilo | 182 |
80 | Douglas | 180 |
81 | fillipebc | 176 |
82 | Giltoro13 | 170 |
83 | Phelipe | 168 |
84 | Daniel | 168 |
85 | fabinhodragon | 167 |
86 | Gabriel Valenga | 164 |
87 | Mateus Fuchter | 160 |
88 | Kaka Borges | 160 |
89 | Fabiano | 156 |
90 | TuntasGuedes | 153 |
91 | vitoria_ribeirok | 148 |
92 | DLgameplays | 146 |
93 | joaocarumbekis | 145 |
94 | Romario | 144 |
95 | Diego Rafael | 144 |
96 | Mike1pires | 144 |
97 | Daniel-Barreto21 | 142 |
98 | nicolasdaniel77 | 133 |
99 | DomKonuy | 128 |
100 | Renato Lima | 128 |
101 | DeroxPES2021 | 125 |
102 | Alex-Skema | 121 |
103 | bodim99 | 121 |
104 | Ricardo Machado | 120 |
105 | DarkTX4 | 115 |
106 | Denis | 112 |
107 | Leonardo Marques | 112 |
108 | Nono-pac | 111 |
109 | Regibasilio | 108 |
110 | leohiacri10 | 106 |
111 | Roberto Elvis | 105 |
112 | higor pereira | 101 |
113 | Kakaroto | 96 |
114 | Bruno | 96 |
115 | Valdiney | 96 |
116 | Isaias Oliveira | 96 |
117 | Leandro | 96 |
118 | kamesamurai6 | 96 |
119 | Leonardo Nunes | 94 |
120 | tales_monstros | 94 |
121 | Vitor | 90 |
122 | RafaelRaio22 | 85 |
123 | pvitor_2020 | 82 |
124 | maga | 81 |
125 | Gui | 80 |
126 | Fernando Choba | 80 |
127 | kzullo_DGM | 77 |
128 | Carlos Eduardo | 76 |
129 | Raul_cabral | 75 |
130 | Adriano | 72 |
131 | Alan Lazzarin | 68 |
132 | Sávio Oliveira | 66 |
133 | Romário Silva | 66 |
134 | Wilian_joao | 65 |
135 | edsom | 64 |
136 | serginhoass | 64 |
137 | panda_versado | 64 |
138 | leohiacri10 | 64 |
139 | João | 60 |
140 | Daniel | 60 |
141 | Nathan | 57 |
142 | Yzkntc | 56 |
143 | mitocristian | 56 |
144 | adryannando | 56 |
145 | FRANK-_-C10BR | 55 |
146 | Dogabueno | 52 |
147 | Harigol | 52 |
148 | Paulo Henrique | 52 |
149 | Caio | 48 |
150 | Raifran | 48 |
151 | Edson | 48 |
152 | Paulo Henrique | 48 |
153 | Dimi | 48 |
154 | Rodigo_vig | 48 |
155 | Lecamargox7 | 48 |
156 | filipebc | 47 |
157 | João Lucads | 44 |
158 | Psico1901 | 43 |
159 | gzinhoferguson | 42 |
160 | Palmeiras | 40 |
161 | adriano_sbcc | 40 |
162 | Marcos | 36 |
163 | LeoBvB | 36 |
164 | juleil2912 | 34 |
165 | custak88 | 34 |
166 | Dorigatti_sfc | 33 |
167 | lcoult06 | 32 |
168 | Jonatas | 32 |
169 | victor-dias1512 | 32 |
170 | filemom botelho | 30 |
171 | Ribamar_o_mito | 30 |
172 | tavim_show | 28 |
173 | Marcwalberg | 27 |
174 | Maicon_Hurricane | 26 |
175 | Diogo | 26 |
176 | Maneira_gelada8 | 25 |
177 | Saulo | 24 |
178 | Anderson | 24 |
179 | Tiag0L1VEIRA | 24 |
180 | Leandro Reis | 22 |
181 | MORUGA1975 | 21 |
182 | Guilherme de Souza | 20 |
183 | Jair aluizo | 20 |
184 | dostoievski760 | 19 |
185 | Lapoka_14 | 17 |
186 | ederson_correia5 | 17 |
187 | ACEITUNO | 16 |
188 | Landim silva | 16 |
189 | Heverton | 16 |
190 | Gabriel Miguel | 16 |
191 | Arthur dos Anjos | 16 |
192 | xande3012 | 16 |
193 | Bayer de Munick | 14 |
194 | Anderson – ostanfilm | 14 |
195 | Grasiano Gamer | 12 |
196 | YURIBRA91 | 12 |
197 | kkcelulares | 12 |
198 | Kennyd Rodrigues | 8 |
200 | Sauron | 6 |
201 | V1nimil | 6 |
202 | Geel | 4 |
203 | João Sobrinho | 4 |
204 | michel_rj_br | 4 |
205 | Oziel | 3 |
206 | Guilherme | 3 |
207 | Arthur | 3 |
208 | Edu | 2 |
PS4 X1 MyClub
Posição | Jogador | Prontuação |
1 | Fabrício carvalho | 744 |
2 | bruninho-07-br | 704 |
3 | Vitinho Souza | 384 |
4 | Nei | 232 |
5 | Francy | 208 |
6 | Well Souza | 208 |
7 | Denis | 200 |
8 | Andel Douglas | 192 |
9 | Rudy | 176 |
10 | Skema | 168 |
11 | Jordão Nilson | 160 |
12 | Harigol | 144 |
13 | Minhoquinha | 144 |
14 | Will | 120 |
15 | Ricardo | 112 |
16 | Deivison Lima | 104 |
17 | Roberto | 96 |
18 | Sandro de Azevedo – Monkey | 88 |
19 | Silvio | 64 |
20 | Klinger Santos | 64 |
21 | Sávio Oliveira | 64 |
22 | Darllan | 48 |
PS4 X3
Posição | Jogador | Pontuação |
1 | Furacão E-sports | 720 |
2 | Seleção dos Amigos COOP | 544 |
3 | F.U.R.I.A | 400 |
4 | Os Bruxos | 384 |
5 | Piruletas S2 | 352 |
6 | Os Soleiros | 224 |
7 | Deu Zebra E-Sports | 144 |
8 | The Wolfes | 144 |
9 | Brazikas | 128 |
10 | Virus do PES | 120 |
11 | T.F.C E-Sports | 96 |
12 | Cana F.C | 96 |
13 | One Two Do Pes | 72 |
14 | Liga Leste | 16 |
XBoxOne X1
Posição | Jogador | Pontuação |
1 | Guilherme Muniz | 1032 |
2 | David | 928 |
3 | Thiago Alves | 912 |
4 | Thiago | 544 |
5 | Cleyton Douglas | 496 |
6 | Jadilson | 432 |
7 | Leo santos18 | 416 |
8 | Eduardo150games | 344 |
9 | Filipe | 320 |
10 | Erik de Santana Coelho | 320 |
11 | João Augusto | 288 |
12 | Rafael Aguiar | 280 |
13 | Francisco | 168 |
14 | Binho | 168 |
15 | Bruno Carvalho | 144 |
16 | Franklin | 144 |
17 | Igames | 112 |
18 | ANTONIO FEREIRA | 104 |
19 | MeninoVex | 96 |
20 | Gabriel Gismonte | 72 |
21 | Elizeu | 48 |
22 | Zé | 40 |
23 | Claudio Jr | 32 |
24 | Jose Roberto | 16 |
25 | Leo cejas | 8 |
XBoxOne X1 MyClub
Posição | Jogador | Prontuação |
1 | Guilherme Muniz | 296 |
2 | Filipe | 296 |
3 | Moreira | 264 |
4 | Antônio | 144 |
5 | Thiago | 96 |
6 | Cicero | 48 |
7 | Cleyton Douglas | 48 |
XBoxOne X11
Posição | Jogador | Pontuação |
1 | Três Estrelas | 336 |
2 | Amigos da Ambev F.C | 224 |
3 | Mitos F.C | 192 |
4 | Furacão E-Sports | 144 |
5 | PES Brasil | 128 |
6 | Furia F.C | 96 |
7 | Golden E-Sports | 64 |
8 | Espartanos F.C | 16 |
PC X1
1 | OLIVER_KING | 1352 |
2 | Eider8 | 928 |
3 | Roger | 832 |
4 | helter | 728 |
5 | Val Roque | 696 |
6 | ANDERSONN8 | 616 |
7 | ml1 | 520 |
8 | FANTASMA_CREATOR | 448 |
9 | Vinicius.marquessouza | 448 |
10 | Robsonmetal | 392 |
11 | Augusto Scaravonatto | 360 |
12 | Sanka City | 352 |
13 | Michelassi | 320 |
14 | Leandrolfm | 312 |
15 | leona47845 | 264 |
16 | Lucas Queiroz | 248 |
17 | Matheus Sampaio | 240 |
18 | Ronaldo | 240 |
19 | eLn | 224 |
20 | Renato Lopes | 216 |
21 | IZAURO FEC | 208 |
22 | Lucas Guedes. | 192 |
23 | Adilsonjr202027 | 176 |
24 | Marlos | 152 |
25 | Laguiar | 112 |
26 | Edervan | 112 |
27 | Denner | 88 |
28 | sudario.amaral | 88 |
29 | Felipe benedetti | 48 |
30 | BrioChez | 48 |
31 | gfsfonseca324 | 48 |
32 | Gabriel(Mano) | 16 |
33 | Kleo | 16 |
Mobile X1
Posição | Jogador | Pontuação |
1 | tijolinho | 2792 |
2 | Stark | 2600 |
3 | Diego Lemos | 1584 |
4 | Markos | 1448 |
5 | Paulo | 1240 |
6 | Rikelme Costa | 1000 |
7 | mhlfenix | 1000 |
8 | Gell | 968 |
9 | Viktor | 864 |
10 | Igor Barros | 800 |
11 | Guardiola | 784 |
12 | Raul87Anderson | 744 |
13 | Jorge Thiago | 744 |
14 | Ariel | 656 |
15 | ronney_08 | 640 |
16 | Rafael | 552 |
17 | Alex Monteiro | 544 |
18 | Allygreisson | 512 |
19 | Menezes | 480 |
20 | Rodrigo Maradona | 448 |
21 | Julio Jeronimo | 416 |
22 | Gabriel | 400 |
23 | dada | 352 |
24 | Winchester | 336 |
25 | Mukatom | 328 |
26 | Diego Motta | 272 |
27 | Furlan Gonçalves | 248 |
28 | Misthell E. | 224 |
29 | Jair bahia | 208 |
30 | Rian Barreto | 200 |
31 | Ian de Santana | 192 |
32 | alexbarasine | 184 |
33 | Hernani | 160 |
34 | washington de jesus | 152 |
35 | szin_yt | 144 |
36 | Alex | 120 |
37 | Ricardo | 120 |
38 | Denis | 96 |
39 | PIRANHAGEM | 96 |
40 | Romie siqueira | 32 |